İnsan Hakları Derneği (İHD), 2025 yılına ilişkin “Hasta Mahpuslar Raporu”nu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre Türkiye genelinde 7 Nisan 2025 tarihi itibarıyla 403.060 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.
| CİNSİYETE VE İNFAZ DURUMUNA GÖRE CEZA İNFAZ KURUMLARI MEVCUTLARI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YILLAR | HÜKÜMLÜ | TUTUKLU | GENEL TOPLAM | ||||||
| ERKEK | KADIN | ÇOCUK | TOPLAM | ERKEK | KADIN | ÇOCUK | TOPLAM | ||
| 7.04.2025 | 330.843 | 14.338 | 1.261 | 346.442 | 50.494 | 3.374 | 2.750 | 56.618 | 403.060 |
Cezaevlerinde tespit edilen en az 1412 hasta mahpusun 161’i kadın, 1251’i ise erkek mahpuslardan oluşuyor. İHD, hasta mahpuslara ilişkin verilerin resmi makamlar tarafından açıklanmadığını, tespitlerin avukat görüşmeleri, aile başvuruları ve hapishane ziyaretleri yoluyla yapıldığını vurguladı. Dernek, artan hapishane sayısı, sevk sorunları ve sağlık hizmetlerine erişimdeki engeller nedeniyle gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.
İSTATİSTİKLER VE TESPİTLER
| Tüm Mahpuslar | Kadın | Erkek | Toplam |
|---|---|---|---|
| Yaşamını tek başına sürdüremiyor | 14 | 216 | 230 |
| Desteğe ihtiyacı var | 10 | 95 | 105 |
| Sürekli kontrol | 27 | 161 | 188 |
| Ameliyat gerekiyor | 2 | 36 | 38 |
| Tedavi gerekiyor | 3 | 18 | 21 |
| Tanı konulması gerekiyor | 10 | 24 | 34 |
| Takip gerekiyor | 33 | 214 | 247 |
| Ortopedik Engel | 1 | 7 | 8 |
| Görme Engeli | 1 | 2 | 3 |
| İşitme Engeli | 0 | 2 | 2 |
| Bilgi eksik | 60 | 454 | 514 |
| Bilgi yok | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | 161 | 1251 | 1412 |
Tablo 1. Hasta mahpusların durumlarına göre dağılımları
| Tüm Mahpuslar | Kanser | Kanser opere | Kanser Şüphesi | Kitle vb. | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaşamını tek başına sürdüremiyor | 26 | 8 | 3 | 6 | 43 |
| Desteğe ihtiyacı var | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Sürekli kontrol | 36 | 3 | 7 | 5 | 51 |
| Tedavi gerekiyor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tanı konulması gerekiyor | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Takip gerekiyor | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 |
| Toplam | 64 | 13 | 19 | 26 | 122 |
Tablo 2. Kanser hastası mahpusların durumlarına göre dağılımları
| Tüm Mahpuslar | Kalp | Ritm Bozukluğu | Kalp yetmezliği | Koroner Hastalıklar | Kalp-kapak Hastalıkları | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaşamını tek başına sürdüremiyor | 41 | 4 | 6 | 16 | 5 | 72 |
| Desteğe ihtiyacı var | 11 | 0 | 2 | 6 | 1 | 20 |
| Sürekli kontrol | 37 | 7 | 0 | 16 | 7 | 70 |
| Ameliyat gerekiyor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Tedavi gerekiyor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tanı konulması gerekiyor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Takip gerekiyor | 50 | 18 | 5 | 2 | 8 | 83 |
| Bilgi eksik | 37 | 5 | 0 | 2 | 3 | 43 |
| Toplam | 178 | 35 | 16 | 42 | 24 | 295 |
Tablo 3. Kalp hastalığı bulunan mahpusların durumlarına göre dağılımları
| Tüm Mahpuslar | WKS |
|---|---|
| Yaşamını tek başına sürdüremiyor | 11 |
| Desteğe ihtiyacı var | 4 |
| Sürekli kontrol | 8 |
| Toplam | 23 |
Tablo 4. Wernicke-Korsakoff sendromlu mahpusların durumlarına göre dağılımları
| Tüm Mahpuslar | MS | ALS | MS ? | Kas güçsüzlüğü | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaşamını tek başına sürdüremiyor | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Sürekli kontrol | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tanı konulması gerekiyor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Toplam | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Tablo 5. Kas hastalıkları bulunan mahpusların durumlarına göre dağılımları
| Tüm Mahpuslar | Demans | Alzheimer | Bellek Kusuru | Sütun1 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaşamını tek başına sürdüremiyor | 4 | 3 | 6 | 13 | 26 |
| Desteğe ihtiyacı var | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Sürekli kontrol | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Ameliyat gerekiyor | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tanı konulması gerekiyor | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Takip gerekiyor | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Bilgi eksik | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| Toplam | 4 | 3 | 24 | 31 | 62 |
Tablo 6. Hafıza hastalıkları bulunan mahpusların durumlarına göre dağılımları
| Tüm Mahpuslar | Ruhsal | Şizofreni | Zihinsel Engelli | Psikoz | Depresyon | İntihar Girişimi | Panik Atak | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaşamını tek başına sürdüremiyor | 9 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 40 |
| Desteğe ihtiyacı var | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Sürekli kontrol | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Ameliyat gerekiyor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tedavi gerekiyor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Takip gerekiyor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Bilgi eksik | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Toplam | 48 | 20 | 2 | 4 | 2 | 7 | 11 | 94 |
Tablo 7. Ruh sağlığı hastalıkları bulunan mahpusların durumlarına göre dağılımları
| Tüm Mahpuslar | Tbc | Tbc, KOAH | KOAH | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Yaşamını tek başına sürdüremiyor | 3 | 3 | 21 | 27 |
| Desteğe ihtiyacı var | 1 | 1 | 8 | 10 |
| Sürekli kontrol | 11 | 0 | 16 | 27 |
| Takip gerekiyor | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Bilgi eksik | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam | 15 | 4 | 65 | 84 |
Tablo 8. Tüberküloz ve KOAH hastalıkları bulunan mahpusların durumlarına göre dağılımları
| Tüm Mahpuslar | Tip 1 Diyabet | Diyabet | Toplam |
|---|---|---|---|
| Yaşamını tek başına sürdüremiyor | 1 | 30 | 31 |
| Desteğe ihtiyacı var | 0 | 17 | 17 |
| Sürekli kontrol | 5 | 19 | 24 |
| Ameliyat gerekiyor | 0 | 2 | 2 |
| Takip gerekiyor | 0 | 34 | 34 |
| Bilgi eksik | 0 | 18 | 18 |
| Toplam | 6 | 120 | 126 |
Tablo 9. Diyabet hastalığı bulunan mahpusların durumlarına göre dağılımları
| Tüm Mahpuslar | Kanser | Böbrek Yetmezliği | Böbrek Hast. | Üriner sistem | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaşamını tek başına sürdüremiyor | 1 | 27 | 12 | 3 | 43 |
| Desteğe ihtiyacı var | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Sürekli kontrol | 0 | 0 | 12 | 5 | 18 |
| Ameliyat gerekiyor | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Tedavi gerekiyor | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tanı konulması gerekiyor | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Takip gerekiyor | 0 | 2 | 15 | 1 | 18 |
| Ortopedik Engel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Görme Engeli | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bilgi eksik | 0 | 1 | 8 | 14 | 23 |
| Toplam | 1 | 31 | 65 | 25 | 122 |
Tablo 10. Böbrek-Üriner sistem hastalıkları bulunan mahpusların durumlarına göre dağılımları
| Tüm Mahpuslar | Kanser | KC Yetmezliği | Hepatit-C | Karaciğer Hast | Hepatit | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaşamını tek başına sürdüremiyor | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 19 |
| Desteğe ihtiyacı var | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Sürekli kontrol | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 16 |
| Ameliyat gerekiyor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tanı konulması gerekiyor | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Takip gerekiyor | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 |
| Bilgi eksik | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 35 |
| Toplam | 2 | 7 | 5 | 23 | 63 | 100 |
Tablo 11. Karaciğer hastalıkları bulunan mahpusların durumlarına göre dağılımları
| Tüm Mahpuslar | Amputasyon | Ortopedik sorunlar | Enfeksiyon | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Yaşamını tek başına sürdüremiyor | 4 | 19 | 0 | 23 |
| Desteğe ihtiyacı var | 0 | 13 | 1 | 14 |
| Sürekli kontrol | 0 | 12 | 2 | 14 |
| Ameliyat gerekiyor | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Tedavi gerekiyor | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Tanı konulması gerekiyor | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Takip gerekiyor | 0 | 8 | 0 | 9 |
| Ortopedik Engel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Görme Engeli | 0 | 27 | 1 | 28 |
| Bilgi eksik | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Toplam | 6 | 92 | 5 | 103 |
Tablo 12. Ortopedik rahatsızlıkları bulunan mahpusların durumlarına göre dağılımları
| Tüm Mahpuslar | Göz | Görme | Glokom | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Yaşamını tek başına sürdüremiyor | 19 | 18 | 0 | 37 |
| Desteğe ihtiyacı var | 1 | 9 | 1 | 11 |
| Sürekli kontrol | 15 | 6 | 0 | 21 |
| Ameliyat gerekiyor | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Tedavi gerekiyor | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tanı konulması gerekiyor | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Takip gerekiyor | 20 | 9 | 1 | 30 |
| Görme Engeli | 3 | 19 | 1 | 23 |
| İşitme Engeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgi eksik | 33 | 8 | 0 | 41 |
| Toplam | 99 | 71 | 3 | 173 |
Tablo 13. Göz-görme rahatsızlıkları bulunan mahpusların durumlarına göre dağılımları
| Tüm Mahpuslar | KBB | İşitme | Kulak | Konuşma bozukluğu | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaşamını tek başına sürdüremiyor | 4 | 19 | 8 | 1 | 32 |
| Desteğe ihtiyacı var | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| Sürekli kontrol | 5 | 6 | 5 | 0 | 16 |
| Ameliyat gerekiyor | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Tedavi gerekiyor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tanı konulması gerekiyor | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Takip gerekiyor | 21 | 1 | 7 | 0 | 29 |
| Görme Engeli | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| İşitme Engeli | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Bilgi eksik | 26 | 5 | 18 | 0 | 49 |
| Toplam | 69 | 36 | 47 | 1 | 153 |
Tablo 14. Kulak-işitme rahatsızlıkları bulunan mahpusların durumlarına göre dağılımları
| Hapishane Tipi | Yaşamını tek başına sürdüremiyor | Desteğe ihtiyacı var | Sürekli kontrol | Ameliyat gerekiyor | Tedavi gerekiyor | Tanı konulması gerekiyor | Takip gerekiyor | Ortopedik Engel | Görme Engeli | İşitme Engeli | Bilgi eksik | Bilgi Yok | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Tipi | 57 | 15 | 43 | 9 | 4 | 4 | 76 | 2 | 3 | 0 | 155 | 0 | 366 |
| Yüksek Güvenlikli | 45 | 24 | 41 | 11 | 6 | 6 | 54 | 2 | 6 | 1 | 108 | 1 | 305 |
| F Tipi | 52 | 28 | 46 | 3 | 7 | 7 | 51 | 0 | 5 | 0 | 108 | 0 | 305 |
| L Tipi | 30 | 14 | 18 | 3 | 4 | 3 | 30 | 1 | 1 | 0 | 44 | 1 | 139 |
| Kadın | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 129 |
| S Tipi | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 100 |
| R Tipi | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| H Tipi | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |
| E Tipi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Açık | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |
| M Tipi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| D Tipi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kapalı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Toplam | 230 | 105 | 188 | 38 | 21 | 34 | 247 | 8 | 23 | 2 | 514 | 2 | 1412 |
Tablo 15. Hapishane tiplerine göre mahpusların durumları
SONUÇ
İHD’nin 2025 raporu, cezaevlerindeki sağlık hizmeti eksikliklerini ve hasta mahpusların yaşadığı insan hakları ihlallerini gözler önüne serdi.
Raporda yer alan tespitler, cezaevlerinde sağlık hakkının korunmadığını ve ciddi ihlallerin yaşandığını ortaya koydu.
İnsan Hakları Derneği, hasta mahpusların insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamaları için derhal gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini bir kez daha vurguladı.
İHD MERKEZİ HAPİSHANELER KOMİSYONU


































