GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİ
Kurultayda, toplam 1.323 kayıtlı delegenin 1.276’sı oy kullandı. Geçerli oyların sayısı 1.171 olarak belirlenirken, 105 oy geçersiz sayıldı. Tek aday olarak seçime giren mevcut Genel Başkan Özgür Özel, 1.171 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.
Başlangıçta Genel Başkanlık için adaylıklarını açıklayan Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek, gerekli şartları sağlayamadı. Ümit Uysal, kurultay sırasında adaylıktan çekildiğini duyurdu. Berhan Şimşek ise adaylık başvuru saatini kaçırdığı için aday olamadı.
PARTİ MECLİSİ (PM) VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU (YDK) SEÇİMLERİ
Kurultayda, 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyeleri de seçildi. PM seçimlerinde en fazla oyu, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz alırken, YDK seçimlerinde ise Özgür Sağlam en yüksek oyu aldı. Seçimlerin resmi sonuçları, parti tüzüğünde belirtilen cinsiyet ve gençlik kotasının uygulanması ve itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.
CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, partinin yönetim kadrosunu yeniden şekillendirerek, gelecek dönemdeki politikaları ve stratejileri belirleme açısından önemli bir adım oldu.
YENİ DÖNEMDE CHP PARTİ MECLİSİ
| S.No | Adı Soyadı | Aldığı Oy | Gençlik Kotası | Cinsiyet Kotası |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DENİZ YAVUZYILMAZ | 876 | ||
| 2 | SUAT ÖZÇAĞDAŞ | 856 | ||
| 3 | MAHMUT TANAL | 815 | ||
| 4 | MERYEM GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ | 794 | K | |
| 5 | ENSAR AYTEKİN | 787 | ||
| 6 | HİKMET ERBİLGİN | 786 | ||
| 7 | GAMZE TAŞCIER | 770 | K | |
| 8 | ALİ ABBAS ERTÜRK | 769 | ||
| 9 | CANAN TAŞER | 764 | G | K |
| 10 | MAHİR YÜKSEL | 760 | ||
| 11 | NAMIK TAN | 755 | ||
| 12 | TURGAY ÖZCAN | 743 | ||
| 13 | SELİN SAYEK BÖKE | 742 | K | |
| 14 | ÖZGÜR KARABAT | 741 | ||
| 15 | BERKAY GEZGİN | 740 | G | |
| 16 | ERHAN ADEM | 738 | ||
| 17 | BAKİ AYDÖNER | 738 | ||
| 18 | SEMRA DİNÇER | 738 | K | |
| 19 | SANİYE BARUT | 736 | K | |
| 20 | DENİZ YÜCEL | 733 | ||
| 21 | NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU | 731 | K | |
| 22 | OZAN IŞIK | 729 | ||
| 23 | ALİ HAYDAR HAKVERDİ | 728 | ||
| 24 | YALÇIN GÖRGÖZ | 727 | ||
| 25 | BURHANETTİN BULUT | 725 | ||
| 26 | ALİ HAYDAR FIRAT | 723 | ||
| 27 | MURAT BAKAN | 717 | ||
| 28 | MELİSA UĞRAŞ | 713 | G | K |
| 29 | PINAR UZUN OKAKIN | 710 | K | |
| 30 | ULAŞ KARASU | 709 | ||
| 31 | BEDİRHAN BERK DOĞRU | 706 | G | |
| 32 | HİKMET YALIM HALICI | 704 | ||
| 33 | NAZAN GÜNEYSU | 693 | K | |
| 34 | BURCU MAZICIOĞLU | 691 | G | K |
| 35 | MEHMET NECATİ YAĞCI | 690 | ||
| 36 | ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ | 688 | K | |
| 37 | İSMAİL ATAKAN ÜNVER | 685 | ||
| 38 | ECEVİT KELEŞ | 676 | ||
| 39 | MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU | 675 | ||
| 40 | BERNA ÖZGÜL | 661 | G | K |
| 41 | ŞENGÜL YEŞİLDAL | 650 | K | |
| 42 | MEHMET ALKIN DENİZASLANI | 643 | G | |
| 43 | GÖKAN ZEYBEK | 641 | ||
| 44 | UĞURCAN İRAK | 626 | G | |
| 45 | ÖZGÜR CEYLAN | 620 | ||
| 46 | SİNEM KIRÇİÇEK | 611 | G | K |
| 47 | SEVGİ KILIÇ | 610 | K | |
| 48 | ENGİN ÖZKOÇ | 586 | ||
| 49 | NİYAZİ ŞEN | 575 | G | |
| 50 | AYLİN NAZLIAKA | 549 | K | |
| 51 | AHMET HAKAN UYANIK | 538 | G | |
| 52 | UYGAR PARÇAL | 505 | G |
Parti Meclisi Üyeleri Oyları:

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri:

Bilim ve Sanat Platformu Üyeleri:



































